Voortgang

Voorbij Prefab Beton publiceert ieder halfjaar een rapportage aangaande zijn Co2 emissie en voortgang van de reductiedoelstellingen. In de halfjaarrapportage wordt de carbon footprint van het voorgaande halfjaar beschreven. Daarnaast wordt beschreven welke reductiemaatregelen zijn uitgevoerd en welke andere invloeden er hebben plaatsgevonden op de emissie. Ten slotte wordt geanalyseerd hoever VPB is met het realiseren van de reductiedoelstellingen.

Totalen naar emissiebron Co2 H1 Co2 H2 Co2 H1+H2 Eenh. Percentage
Elektriciteit 314,53 0,00 314,53 t 49,43%
Brandstofgebruik 289,39 0,00 289,39 t 45,48%
Bedrijfswagens 29,21 0,00 29,21 t 4,59%
Zakelijk gebruik prive auto's 1,95 0,00 1,95 t 0,31%
Stadsverwarming 0,00 0,00 0,00 t 0,00
Vliegtuiggebruik 1,24 0,00 1,24 t 0,2
Totalen 636,32 0,00 636,32   100%
Titel Omschrijving Download
Verslagen
Co2 rapportage 2011
Carbon Footprint 2011